「私の好きな千尋作品」の得票数を集計いたしました。(2/8最終日分まで)
| 作品タイトル | 合計 | ~1/25 | 1/27~2/1 | 2/3~2/8 |
| 机上の惨事 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 風の遺跡 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 長崎の基督 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 卵夢 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| アダムとイヴ | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 象の風景-N村地区 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 深夜二時 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 二人ぽっち | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ほおずき | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 夢底器 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 大地の祈り | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 六月の花 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 背徳の垂心 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 空の森 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 青薔薇 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 北斎が聞こえる | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 空の城 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 峡谷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎情景(殉教の丘から) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 風の棲処 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 懺悔の夢 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 笑う男 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 劇場 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| そら豆 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 柘榴Ⅰ(開く) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小さな花 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 花芯 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Untitled(林檎2個) | 1 | 0 | 0 | 1 |
※出品作品のみ集計しています。